BAKUNE Dry Ladiesのサイズ表です。
半袖
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 |
肩幅 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
身幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
袖丈 | 11 | 12.75 | 14.5 | 16.5 |
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 60 | 66 | 72 | 78 |
ヒップ | 95 | 101 | 107 | 113 |
股上 | 28 | 29 | 30 | 31 |
股下 | 11 | 12 | 13 | 14 |
裾幅 | 30 | 32 | 34 | 36 |
長袖
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
着丈 | 59 | 62 | 65 | 68 |
肩幅 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
身幅 | 50 | 52 | 54 | 56 |
袖丈 | 47.75 | 49.5 | 51.25 | 53 |
サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ウエスト | 60 | 66 | 72 | 78 |
ヒップ | 95 | 101 | 107 | 113 |
股上 | 28 | 29 | 30 | 31 |
股下 | 65 | 67 | 69 | 71 |
裾幅 | 22 | 23 | 24 | 25 |
チュニック
サイズ | M | L |
---|---|---|
着丈 | 110 | 112 |
肩幅 | 50 | 52 |
身幅 | 50 | 53 |
袖丈 | 24 | 25 |