BAKUNE Dry Women’sのサイズ表です。
半袖Tシャツ・ショートパンツ

サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
肩幅 | 41.2 | 43.6 | 46 | 48.4 | 50.8 | 53.2 |
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
袖丈 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |

サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
ヒップ | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
股上 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
股下 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
裾幅 | 29.6 | 31.3 | 33 | 34.7 | 36.5 | 38.2 |
長袖Tシャツ・ロングパンツ

サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
着丈 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
肩幅 | 41.2 | 43.6 | 46 | 48.4 | 50.8 | 53.2 |
身幅 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
袖丈 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 55 |

サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
ヒップ | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
股上 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
股下 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
裾幅 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
チュニック

サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
着丈 | 117.5 | 120 | 122.5 |
肩幅 | 41.6 | 44 | 46.4 |
身幅 | 44.5 | 47.5 | 50.5 |
袖丈 | 22 | 23 | 24 |