BAKUNE Dry Men’sのサイズ表です。
半袖Tシャツ・ショートパンツ

| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 肩幅 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.2 | 57.6 | 60 |
| 身幅 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| 袖丈 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |

| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| ヒップ | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| 股上 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 裾幅 | 25.3 | 26.9 | 28.5 | 30 | 31.6 | 33.2 | 35 | 36.9 | 38.7 |
長袖Tシャツ・ロングパンツ

| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 肩幅 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.2 | 57.6 | 60 |
| 身幅 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 |
| 袖丈 | 59.1 | 59.9 | 60.7 | 61.5 | 62.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 |

| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| ヒップ | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| 股上 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 股下 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 裾幅 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

